守望台线上书库
守望台
线上书库
中文简体(普通话)
  • 圣经
  • 出版物
  • 聚会
  • dxs56-85
  • 约伯记

你选择的内容没有影片。

抱歉,加载影片时出现错误。

  • 约伯记
  • 经文索引1956-1985
经文索引1956-1985
dxs56-85

约伯记

1:1 w72 3/15 182; g69 1/8 5; w67 3/1 134

1:3 w67 3/1 134; w63 5/15 317

1:4 w81 1/15 29; w80 2/15 14; g77 7/8 30; w68 12/1 733-4; w59 2/15 53

1:5 w59 2/15 53

1:6 w81 11/1 18; w77 11/15 698-9; w75 4/15 255; g74 9/8 30; w70 4/15 253; w67 3/1 134; im 131, 159, 165; w63 4/1 216; w59 2/15 53

1:7 g85 6/8 8; w83 6/15 18; w81 11/1 18; w77 11/15 698-9; w73 5/1 264; w67 6/15 374; w66 10/15 616; w59 2/15 53

1:8 gh 110; w73 5/1 264; w72 3/15 181; w67 3/1 135; w63 3/1 135; w63 11/15 675; w59 2/15 53

1:9 g78 10/8 28; gh 110; tp73 54; w73 5/1 264; w71 11/1 651; w64 12/1 719; w63 11/15 676; w59 2/15 53

1:10 g78 10/8 28; gh 110; w73 5/1 264; w71 11/1 651; w65 11/15 693; w63 11/15 676; w59 2/15 53

1:11 g78 10/8 28; gh 110; tp73 54; w73 5/1 264; im 299-300; w63 6/1 324; w61 3/1 138; w59 2/15 53

1:12 w73 5/1 264; im 165, 299-300; w63 3/1 135; w63 6/15 366; w63 12/15 752; w59 2/15 53

1:14 w63 5/15 318

1:16 im 299-300

1:17 w65 11/15 693

1:19 w65 8/1 473

1:20 w73 5/1 264; w59 2/15 54

1:21 w76 7/15 446; w73 5/1 264; im 300; w59 2/15 54

1:22 w76 7/15 446; w73 5/1 264; w63 6/1 324; w59 2/15 54

2:1 w81 11/1 18; w75 4/15 255; g74 9/8 30; im 131, 165; w63 4/1 216; w59 2/15 56

2:2 w83 6/15 18; w81 11/1 18; w67 6/15 374; w59 2/15 56

2:3 lp 54-5; w74 9/1 534; w67 3/1 134; w63 6/1 324; w59 2/15 56; w58 1/1 4

2:4 bw 117; lp 54-5; w76 7/15 439; w74 9/15 553; tp73 54; w73 10/1 582; w67 3/1 136; g66 1/8 6; w64 3/15 173-4; w62 1/15 63; w62 4/1 215; w59 2/15 56

2:5 bw 117; lp 54-5; w74 9/15 553; tp73 54; w73 10/1 582; w64 3/15 173-4; w59 2/15 56

2:6 w63 6/15 366; w59 2/15 56

2:7 im 165; w66 1/1 11; w63 12/15 752; w61 11/15 702; w59 2/15 56

2:8 w79 12/15 25; w76 10/1 581; w67 3/1 146; w67 3/15 172; g63 8/8 27; w59 2/15 56

2:9 gh 111; w73 5/1 264; w67 3/1 136; w67 4/1 202; w64 3/15 163-4; w62 6/1 343; w59 2/15 56

2:10 gh 111; w73 5/1 264; w64 3/15 164; w62 6/1 343; w59 2/15 56

2:11 w79 12/15 25-6

2:13 w67 3/1 137

3:10 w84 8/15 29

3:11 w84 8/15 29

3:14 w79 11/1 31

3:16 w84 8/15 29

3:17 ts 120

3:18 ts 120

3:19 ts 120

4:3 w82 3/1 17

4:7 w67 3/1 139; w67 3/15 177; w63 3/1 133

4:8 w67 3/1 139; w67 3/15 177; w63 3/1 133

4:9 w63 3/1 133

4:14 w67 3/15 178

4:15 w77 10/15 636; g76 7/8 30; w67 3/1 138; w67 3/15 178

4:16 g76 7/8 30; w67 3/1 138

4:18 w77 10/15 636; w67 3/15 178

4:19 w78 9/15 28

6:10 w67 3/15 177

7:4 g76 3/8 13

7:9 w65 7/15 429

8:3 w67 3/15 179

8:4 w67 3/15 179

8:8 w67 3/1 139; w67 3/15 179

8:9 w67 3/1 139; w67 3/15 179

8:10 w67 3/15 179

9:4 w73 10/15 612

9:6 g75 5/8 26

9:12 g63 10/8 29

10:1 g84 4/8 27

10:9 w78 9/15 28; w69 9/15 558

10:22 w81 11/1 30

11:2 w67 3/15 179

11:7 w67 3/1 139; w67 3/15 179

11:8 w67 3/15 179

12:7 g64 4/8 21; w62 2/15 123; w62 8/1 452

12:8 g64 4/8 21; w62 2/15 123; w62 8/1 452; w62 11/1 649

12:9 g64 4/8 21; w62 2/15 123; w62 8/1 452; w62 11/1 649

12:11 yy 129

12:12 w79 6/1 19; fl 25, 164

12:23 w62 7/15 433

14:1 w62 11/1 660; g62 2/8 5

14:2 g62 2/8 5

14:4 im 180; w65 3/1 138-9; w64 12/15 766; w63 3/1 134; g62 2/8 6; w61 11/1 648; w60 7/15 222

14:12 w80 1/1 20; w66 3/15 192

14:13 w80 1/1 20; w73 10/15 619; w72 6/1 324; w68 2/15 122; w65 5/15 305; w65 7/15 431; w64 11/15 703

14:14 w82 6/15 17; w81 9/15 12; w80 1/1 20; w68 2/15 122; w65 7/15 431; w63 4/1 197

14:15 w80 1/1 20; w75 8/1 474; w65 7/15 431; w63 4/1 197

14:19 w62 7/15 433

15:2 w67 3/15 180

15:8 w67 3/15 180

15:9 w67 3/1 139

15:10 w67 3/1 139; w67 3/15 180

15:33 g80 3/8 24

16:10 w62 8/1 465

16:13 w66 7/15 447

17:13 w65 7/15 427

17:14 w65 7/15 427

17:15 w65 7/15 427

17:16 w65 7/15 427

18:3 w67 3/1 139; w67 3/15 181

18:19 w64 2/1 95

19:17 w67 4/1 202

19:20 g79 6/8 13

19:23 g66 7/8 31

19:24 g66 7/8 31

19:25 w80 1/1 21

19:26 w80 1/1 21

19:27 w80 1/1 21; w78 5/1 18; g78 8/8 27

20:3 w67 3/15 181

20:5 w67 3/15 181

21:7 g64 12/8 5

21:13 w65 8/1 465

22:2 w67 3/1 139

22:3 w67 3/1 139

22:4 w67 3/1 139

22:5 w67 3/1 139; w67 3/15 177, 182; w63 6/1 323

22:21 w70 5/1 264

24:15 w63 1/1 10

24:16 w63 1/1 10

24:19 w65 8/1 465

25:4 w67 3/1 139; w67 3/15 183

25:5 w67 3/15 183

26:4 w64 4/1 219

26:5 w65 7/15 431

26:6 w65 7/15 431; w62 7/15 433

26:7 w78 5/1 6; w75 9/1 521; g74 7/8 29; w73 5/1 262; g70 9/8 10; g64 4/8 18; g64 6/8 30; w63 5/1 271; g63 10/8 23; w60 6/1 167

26:14 w79 11/1 19; g72 8/8 24; w62 3/1 138

27:3 w64 4/1 220

27:5 gh 111; w76 7/15 446; w63 3/1 135; w63 12/15 752

28:1 g66 7/8 20

28:2 g66 7/8 20

28:4 g66 7/8 20

28:17 g69 1/8 8

28:22 w62 7/15 433

28:28 w79 11/1 19; w75 8/15 485; g73 12/8 30; w62 12/1 726; w59 3/15 88

29:2 w63 1/15 37

29:4 w63 1/15 37

29:7 w64 11/15 675

29:8 w64 11/15 675

29:9 w64 11/15 675

29:10 w64 11/15 675

29:12 w63 6/15 382

29:13 w81 3/15 23; w63 6/15 382

29:15 w63 6/15 382

29:16 w63 6/15 382

29:25 w64 11/15 675

30:1 g68 11/8 29

30:9 w79 12/15 25

31:6 g65 2/8 27

31:12 w62 7/15 433

31:24 w77 10/1 585; w65 10/1 582; w63 1/1 22

31:25 w77 10/1 585; w65 10/1 582; w63 1/1 22

31:26 w83 6/1 4-5; w74 6/1 324; w72 11/15 679

31:27 w83 6/1 5; w74 6/1 324; w72 11/15 679

31:28 w74 6/1 324; w72 11/15 679; w65 10/1 582; w63 1/1 22

31:35 g66 7/8 31

32:2 g69 1/8 5; w67 3/1 139, 148; w67 3/15 173; w63 7/1 389; g62 7/8 4; w61 1/1 14

32:3 w67 3/1 139, 148; w67 3/15 174

32:4 w61 1/1 14

32:5 w61 1/1 14

32:6 w83 9/1 9-10; w62 3/1 138; w61 1/1 14

32:20 w61 12/15 759

32:21 w63 7/1 402

32:22 w63 7/1 402

33:4 w64 4/1 220; w62 1/15 35

33:7 w64 1/15 49

33:10 w63 7/1 389

33:12 w63 7/1 389

33:22 ts 42; w59 2/15 59

33:23 w59 2/15 59

33:24 w59 2/15 59

33:25 yy 191; w66 10/1 582; w59 2/15 59

33:26 w59 2/15 59

33:27 w59 2/15 59

33:28 w59 2/15 59

33:29 w59 2/15 59

33:30 w59 2/15 59

34:5 w63 7/1 389

34:10 g78 5/8 31; w76 12/1 720

34:14 w73 9/15 557; w69 5/15 294-5; tr 39

34:19 w76 12/1 720

35:2 g69 1/8 5

35:3 g69 1/8 5

35:5 g69 1/8 6

35:6 w76 6/1 346; g69 1/8 6

35:7 w76 6/1 346; g69 1/8 6

35:8 g69 1/8 7

35:9 g69 1/8 7

35:10 g69 1/8 7

35:11 g69 1/8 7; w62 2/15 122

35:12 g69 1/8 7

35:13 g69 1/8 7

35:14 g69 1/8 7-8

35:15 g69 1/8 8

36:3 w63 7/1 392

36:22 w62 2/15 122

36:26 w65 2/15 108; w63 1/1 12; w58 7/1 100

36:29 g65 11/8 14

37:14 w62 3/1 139; w62 12/15 760

37:23 w63 11/15 701

38:2 w63 11/15 697

38:3 fl 14; w73 5/1 262

38:4 g74 3/8 30; w73 5/1 262; w63 1/1 9

38:5 g74 3/8 30; w73 5/1 262; w63 1/1 9

38:6 g74 3/8 30; w73 5/1 262; w63 1/1 9

38:7 w84 9/15 28; w81 11/1 19; w77 11/15 698; ts 81, 83; g74 5/8 13; w73 1/15 43; w73 5/1 262-3; w68 5/15 295; im 130-1, 157; w66 1/15 41; w66 5/1 262; w65 5/15 319; g65 4/8 25; w63 4/1 216; w63 9/15 562; w61 9/1 521

38:8 w63 1/1 9; pa 11

38:9 is 22; w63 1/1 9; pa 11

38:10 w63 1/1 9

38:11 w63 1/1 9

38:12 w75 3/15 186; w73 5/1 262; w63 1/1 10

38:13 w75 3/15 186; w73 5/1 262; w63 1/1 10

38:14 w75 3/15 186; w63 1/1 10

38:16 g67 9/8 20; w63 1/1 10

38:18 w63 1/1 10

38:19 g66 2/8 28

38:20 g66 2/8 28

38:22 w64 3/15 172; w64 9/1 519; w63 1/1 10; w62 3/1 142; w60 8/1 228

38:23 w64 3/15 172; w64 9/1 519; w63 1/1 10; w62 3/1 142; w60 8/1 228

38:24 w63 1/1 11

38:26 w63 1/1 11

38:28 im 124; w63 1/1 11; w62 8/1 471

38:29 w63 1/1 11

38:31 g85 10/8 8; w63 5/1 261

38:32 w63 5/1 261

38:33 g85 10/8 8; g75 1/8 15; w63 5/1 261

38:34 w63 5/1 262

38:35 w63 5/1 262

38:36 w63 5/1 262

38:37 w63 5/1 262

38:38 w63 5/1 262

38:39 w71 12/1 711; w63 5/1 263

38:40 w71 12/1 711; w63 5/1 263

38:41 w71 12/1 711; w63 5/1 263

39:1 w63 5/1 263

39:2 w63 5/1 263

39:3 w63 5/1 263

39:4 w63 5/1 263

39:5 g83 12/8 28; w63 5/15 317

39:6 g83 12/8 28; w63 5/15 317

39:7 g83 12/8 28; w63 5/15 317

39:8 g83 12/8 28; w63 5/15 317

39:9 w63 5/15 317-8

39:10 w63 5/15 318

39:11 w63 5/15 318

39:12 w63 5/15 318

39:13 w63 5/15 318-9

39:14 w63 5/15 318-9

39:15 w63 5/15 318-9

39:16 g79 5/8 17; w63 5/15 318-9

39:17 g80 6/8 22; g79 5/8 17; w63 5/15 318-9

39:18 g80 6/8 21; g64 8/8 26; w63 5/15 319

39:19 w63 7/1 389

39:20 w63 7/1 389

39:21 w63 7/1 389

39:22 w63 7/1 389

39:23 w63 7/1 389

39:24 w63 7/1 389

39:25 w63 7/1 389

39:26 g83 7/8 21; w63 7/1 390

39:27 w63 7/1 390

39:28 w63 7/1 390

39:29 g69 11/8 31; g64 4/8 18; w63 7/1 390

39:30 w63 7/1 390

40:2 w63 7/1 391

40:4 w63 7/1 391

40:9 w63 7/1 391

40:12 w63 7/1 391

40:13 w63 7/1 391

40:14 w63 7/1 391

40:15 g77 2/8 16; w63 11/15 697; g62 1/8 23

40:16 w63 11/15 697

40:17 w63 11/15 697

40:18 w63 11/15 697

40:19 w63 11/15 697

40:20 w63 11/15 698

40:21 w63 11/15 698

40:22 w63 11/15 698

40:23 g74 11/8 30; w63 11/15 698; g62 1/8 25

40:24 w63 11/15 698

41:1 w63 11/15 698

41:2 w63 11/15 698

41:4 w63 11/15 698

41:5 w63 11/15 698

41:8 w63 11/15 698

41:9 w63 11/15 698

41:10 w63 11/15 698

41:11 w63 11/15 698

41:12 w63 11/15 699-700

41:13 w63 11/15 699-700

41:14 w63 11/15 700

41:15 w63 11/15 700

41:16 w63 11/15 700

41:17 w63 11/15 700

41:18 w63 11/15 700

41:19 w63 11/15 700

41:20 w63 11/15 700

41:21 w63 11/15 700

41:23 w63 11/15 700

41:26 w63 11/15 700

41:28 w63 11/15 700

41:29 w63 11/15 700

41:30 w63 11/15 700

41:31 w63 11/15 700

41:32 w63 11/15 700

41:33 w63 11/15 700

41:34 w63 11/15 700

42:2 w79 1/15 13; w63 11/15 701

42:3 w63 11/15 701

42:5 w72 8/1 475; w67 6/15 359

42:6 w63 11/15 701

42:7 w73 5/1 264; w67 3/1 140; w67 3/15 174, 184; w63 3/1 133

42:8 w73 5/1 264; w67 3/1 140; w67 3/15 175; g62 7/8 4

42:9 w67 3/15 175

42:10 w76 8/1 479; w63 6/1 324; w59 2/15 61

42:11 w59 2/15 61

42:12 w74 2/15 118; im 301

42:13 im 55; w59 2/15 61

42:15 w59 2/15 61

    中文简体(普通话)出版物(1956-2025)
    登出
    登录
    • 中文简体(普通话)
    • 分享
    • 设置
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • 使用条款
    • 隐私政策
    • 隐私设置
    • JW.ORG
    • 登录
    分享